XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX678 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 23 days 00:19:31
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
06.05.2024 126.37 MB 544.47 MB 381.00 KB 483.00 KB
05.05.2024 146.23 MB 422.36 MB 239.00 KB 364.00 KB
04.05.2024 145.88 MB 423.94 MB 905.00 KB 963.00 KB
03.05.2024 180.36 MB 745.35 MB 371.00 KB 363.00 KB
02.05.2024 115.95 MB 195.30 MB 971.00 KB 306.00 KB
01.05.2024 170.55 MB 625.65 MB 559.00 KB 663.00 KB
30.04.2024 163.39 MB 564.11 MB 400.00 KB 109.00 KB
29.04.2024 161.05 MB 490.08 MB 48.00 KB 79.00 KB
28.04.2024 144.92 MB 440.87 MB 941.00 KB 892.00 KB
27.04.2024 148.93 MB 370.63 MB 957.00 KB 645.00 KB
26.04.2024 163.82 MB 552.47 MB 840.00 KB 477.00 KB
25.04.2024 169.45 MB 572.13 MB 457.00 KB 138.00 KB
24.04.2024 155.52 MB 441.91 MB 536.00 KB 927.00 KB
23.04.2024 206.92 MB 897.04 MB 938.00 KB 45.00 KB
22.04.2024 173.63 MB 478.58 MB 646.00 KB 593.00 KB
21.04.2024 181.85 MB 563.18 MB 866.00 KB 189.00 KB
20.04.2024 168.18 MB 462.19 MB 188.00 KB 198.00 KB
19.04.2024 180.91 MB 579.40 MB 933.00 KB 411.00 KB
18.04.2024 177.58 MB 690.00 MB 592.00 KB 1020.00 KB
17.04.2024 161.99 MB 584.67 MB 1013.00 KB 685.00 KB
16.04.2024 224.24 MB 1.36 GB 241.00 KB 816.00 KB
15.04.2024 179.69 MB 847.58 MB 706.00 KB 597.00 KB
14.04.2024 138.57 MB 333.21 MB 584.00 KB 213.00 KB
13.04.2024 244.46 MB 360.03 MB 476.00 KB 33.00 KB
12.04.2024 149.92 MB 307.88 MB 940.00 KB 902.00 KB
11.04.2024 182.35 MB 519.53 MB 358.00 KB 542.00 KB
10.04.2024 249.78 MB 535.37 MB 802.00 KB 375.00 KB
09.04.2024 319.16 MB 855.41 MB 166.00 KB 419.00 KB
08.04.2024 292.62 MB 502.08 MB 635.00 KB 84.00 KB
07.04.2024 286.24 MB 534.37 MB 245.00 KB 376.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
May 885.35 MB 2.89 GB 354.00 KB 70.00 KB
April 6.33 GB 18.09 GB 480.00 KB 922.00 KB
March 9.32 GB 20.54 GB 18.00 KB 711.00 KB
February 8.66 GB 19.60 GB 488.00 KB 731.00 KB
January 8.80 GB 21.52 GB 614.00 KB 369.00 KB
December 8.82 GB 18.35 GB 84.00 KB 963.00 KB
November 8.47 GB 21.89 GB 433.00 KB 441.00 KB
October 6.36 GB 21.60 GB 419.00 KB 808.00 KB
September 4.78 GB 13.89 GB 306.00 KB 952.00 KB
August 5.23 GB 15.10 GB 1012.00 KB 256.00 KB
July 3.63 GB 4.50 GB 460.00 KB 985.00 KB
June 3.79 GB 2.40 GB 701.00 KB 213.00 KB

Buy Me A Coffee

If you would like to support the ongoing costs of hosting XLX678, please feel free to Buy Me a Coffee.

Peanut is enabled on Module B thanks to VK2AMF.

XLX678 is operated by MØLXQ.

Get in touch!