XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX678 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 446 days 18:37:36
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 15.01.2026 12:06 4 days 19:34:30 s DCS B *.*.*.49
2 ScotlandScotland GM4WHA-E 15.01.2026 02:14 0 days 18:21:38 s DCS B *.*.*.102
3 ScotlandScotland GM4WHA-B 70cm 15.01.2026 02:33 0 days 18:02:19 s DCS B *.*.*.102
4 EnglandEngland GB7XN-B 70cm 15.01.2026 02:43 0 days 17:52:45 s DCS B *.*.*.249
5 EnglandEngland G4LOP-B 70cm 15.01.2026 02:54 0 days 17:41:56 s DCS B *.*.*.212
6 EnglandEngland G8OOSB-B 70cm 15.01.2026 03:02 0 days 17:33:51 s DCS B *.*.*.72
7 EnglandEngland G1GDB-B 70cm 15.01.2026 03:31 0 days 17:04:21 s DCS B *.*.*.235
8 Northern IrelandNorthern Ireland GI4SZU-B 70cm 15.01.2026 03:53 0 days 16:42:17 s DCS B *.*.*.217
9 EnglandEngland G1IZB-B 70cm 15.01.2026 03:55 0 days 16:40:32 s DCS B *.*.*.128
10 EnglandEngland GB7DL-B 70cm 15.01.2026 18:22 0 days 15:55:01 s DCS B *.*.*.16
11 EnglandEngland G0MJT-B 70cm 15.01.2026 04:49 0 days 15:46:55 s DCS B *.*.*.54
12 EnglandEngland G7ENA-B 70cm 15.01.2026 07:32 0 days 13:03:22 s DCS B *.*.*.74
13 CanadaCanada VE3NMN-C 2m 15.01.2026 08:03 0 days 12:32:34 s DCS B *.*.*.119
14 United StatesUnited States N4HHI-B 70cm 15.01.2026 10:00 0 days 10:35:26 s DCS B *.*.*.114
15 EnglandEngland G4KXG-D Dongle 15.01.2026 11:54 0 days 08:41:31 s DCS B *.*.*.90
16 EnglandEngland G4YPS-B 70cm 15.01.2026 14:59 0 days 08:35:13 s DCS B *.*.*.2
17 United StatesUnited States N3SBP-L 15.01.2026 12:15 0 days 08:31:48 s DCS B *.*.*.167
18 United StatesUnited States N6NUT-B 70cm 15.01.2026 12:42 0 days 07:53:26 s DCS B *.*.*.39

Buy Me A Coffee

If you would like to support the ongoing costs of hosting XLX678, please feel free to Buy Me a Coffee.

Peanut is enabled on Module B thanks to VK2AMF.

XLX678 is operated by MØLXQ.

Get in touch!