|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | VE3NMN-C | 2m | 16.05.2026 18:35 | 12 days 15:58:03 s | DCS | B | *.*.*.183 | ||||
| 2 | GM4WHA-D | Dongle | 16.05.2026 05:09 | 5 days 02:20:02 s | DCS | B | *.*.*.204 | ||||
| 3 | G3WBB-B | 70cm | 17.05.2026 05:10 | 4 days 02:19:10 s | DCS | B | *.*.*.184 | ||||
| 4 | N4HHI-B | 70cm | 17.05.2026 06:25 | 4 days 01:03:40 s | DCS | B | *.*.*.114 | ||||
| 5 | N6NUT-B | 70cm | 19.05.2026 00:27 | 2 days 07:01:54 s | DCS | B | *.*.*.39 | ||||
| 6 | PA7LIM-D | Dongle | 21.05.2026 07:16 | 1 days 21:24:22 s | DCS | B | *.*.*.49 | ||||
| 7 | GB7XN-B | 70cm | 19.05.2026 10:56 | 1 days 20:32:49 s | DCS | B | *.*.*.248 | ||||
| 8 | GB7DL-B | 70cm | 20.05.2026 22:39 | 1 days 17:00:26 s | DCS | B | *.*.*.104 | ||||
| 9 | G1IZB-B | 70cm | 20.05.2026 11:32 | 1 days 13:00:30 s | DCS | B | *.*.*.128 | ||||
| 10 | G1GDB-B | 70cm | 20.05.2026 04:30 | 1 days 02:58:56 s | DCS | B | *.*.*.185 | ||||
| 11 | G4TGB-D | Dongle | 20.05.2026 17:20 | 0 days 14:08:40 s | DCS | B | *.*.*.5 | ||||
| 12 | M0JLV-E | 21.05.2026 01:36 | 0 days 05:52:56 s | DCS | B | *.*.*.104 | |||||
| 13 | G0MJT-B | 70cm | 21.05.2026 02:01 | 0 days 05:28:03 s | DCS | B | *.*.*.54 | ||||
| 14 | G4LOP-B | 70cm | 21.05.2026 02:17 | 0 days 05:12:25 s | DCS | B | *.*.*.50 | ||||
If you would like to support the ongoing costs of hosting XLX678, please feel free to Buy Me a Coffee.
Peanut is enabled on Module B thanks to VK2AMF.
XLX678 is operated by MØLXQ.
Get in touch!
