XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX678 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 506 days 18:23:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland G0MJT-B 70cm 04.03.2026 03:32 12 days 16:49:30 s DCS B *.*.*.54
2 EnglandEngland G3WBB-B 70cm 06.03.2026 03:39 10 days 16:42:29 s DCS B *.*.*.184
3 EnglandEngland G1GDB-B 70cm 09.03.2026 21:27 6 days 22:54:08 s DCS B *.*.*.32
4 United StatesUnited States N6NUT-B 70cm 16.03.2026 16:02 6 days 16:19:43 s DCS B *.*.*.39
5 EnglandEngland G8OOSB-B 70cm 10.03.2026 17:00 6 days 03:20:55 s DCS B *.*.*.72
6 EnglandEngland GB7XN-B 70cm 16.03.2026 11:31 5 days 01:58:35 s DCS B *.*.*.249
7 United StatesUnited States N4HHI-B 70cm 16.03.2026 02:52 3 days 18:07:55 s DCS B *.*.*.114
8 EnglandEngland M6EXT-B 70cm 13.03.2026 03:01 3 days 17:19:50 s DCS B *.*.*.223
9 EnglandEngland G1IZB-B 70cm 14.03.2026 03:19 2 days 17:02:29 s DCS B *.*.*.128
10 CanadaCanada VE3NMN-C 2m 14.03.2026 15:49 2 days 04:32:04 s DCS B *.*.*.183
11 EnglandEngland GB7DL-B 70cm 16.03.2026 19:08 0 days 21:33:03 s DCS B *.*.*.84
12 ScotlandScotland GM4WHA-B 70cm 16.03.2026 03:03 0 days 17:18:14 s DCS B *.*.*.180
13 EnglandEngland G4LOP-B 70cm 16.03.2026 03:47 0 days 16:34:30 s DCS B *.*.*.212
14 EnglandEngland G7ENA-B 70cm 16.03.2026 07:19 0 days 13:02:04 s DCS B *.*.*.74
15 EnglandEngland G4KXG-D Dongle 16.03.2026 10:46 0 days 09:35:01 s DCS B *.*.*.90
16 EnglandEngland G4YPS-B 70cm 16.03.2026 12:56 0 days 07:25:10 s DCS B *.*.*.2
17 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 16.03.2026 20:08 0 days 02:22:40 s DCS B *.*.*.49

Buy Me A Coffee

If you would like to support the ongoing costs of hosting XLX678, please feel free to Buy Me a Coffee.

Peanut is enabled on Module B thanks to VK2AMF.

XLX678 is operated by MØLXQ.

Get in touch!