|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | GM4WHA-E | 30.01.2026 03:29 | 0 days 13:55:05 s | DCS | B | *.*.*.102 | |||||
| 2 | G1GDB-B | 70cm | 30.01.2026 03:31 | 0 days 13:53:14 s | DCS | B | *.*.*.235 | ||||
| 3 | G4LOP-B | 70cm | 30.01.2026 03:34 | 0 days 13:49:48 s | DCS | B | *.*.*.212 | ||||
| 4 | GB7OK-C | 2m | 30.01.2026 03:40 | 0 days 13:44:10 s | DCS | E | *.*.*.131 | ||||
| 5 | GB7XN-B | 70cm | 30.01.2026 03:47 | 0 days 13:37:05 s | DCS | B | *.*.*.249 | ||||
| 6 | GM4WHA-B | 70cm | 30.01.2026 03:55 | 0 days 13:29:42 s | DCS | B | *.*.*.102 | ||||
| 7 | G1IZB-B | 70cm | 30.01.2026 13:42 | 0 days 13:27:29 s | DCS | B | *.*.*.128 | ||||
| 8 | G0MJT-B | 70cm | 30.01.2026 04:35 | 0 days 12:49:06 s | DCS | B | *.*.*.54 | ||||
| 9 | GB7DL-B | 70cm | 30.01.2026 17:22 | 0 days 12:44:08 s | DCS | B | *.*.*.16 | ||||
| 10 | G7ENA-B | 70cm | 30.01.2026 07:42 | 0 days 09:42:17 s | DCS | B | *.*.*.74 | ||||
| 11 | VE3NMN-C | 2m | 30.01.2026 08:03 | 0 days 09:21:35 s | DCS | B | *.*.*.119 | ||||
| 12 | N4HHI-B | 70cm | 30.01.2026 10:00 | 0 days 07:24:23 s | DCS | B | *.*.*.114 | ||||
| 13 | PA7LIM-D | Dongle | 30.01.2026 12:17 | 0 days 06:23:38 s | DCS | B | *.*.*.49 | ||||
| 14 | G4KXG-D | Dongle | 30.01.2026 11:52 | 0 days 05:32:19 s | DCS | B | *.*.*.90 | ||||
| 15 | N6NUT-B | 70cm | 30.01.2026 12:42 | 0 days 04:42:39 s | DCS | B | *.*.*.39 | ||||
| 16 | G4TGB-D | Dongle | 30.01.2026 15:22 | 0 days 02:01:58 s | DCS | B | *.*.*.72 | ||||
| 17 | G7LTQ-D | Dongle | 30.01.2026 17:24 | 0 days 00:40:20 s | DCS | B | *.*.*.128 | ||||
If you would like to support the ongoing costs of hosting XLX678, please feel free to Buy Me a Coffee.
Peanut is enabled on Module B thanks to VK2AMF.
XLX678 is operated by MØLXQ.
Get in touch!
